В III кв. 2026 квадратный метр на вторичном рынке Якутска стоил в среднем 135 546 ₽ (1167 сделок): -1.9% за квартал, +4.6% за год.
Оценить свою квартиру бесплатно
| Автодорожный | 155 587 ₽/м² | +10.4% за год |
| Губинский | 154 137 ₽/м² | +5.6% за год |
| Октябрьский | 146 803 ₽/м² | +11.8% за год |
| городской округ город Якутск | 144 928 ₽/м² | |
| Строительный | 134 817 ₽/м² | -2.4% за год |
| Сайсарский | 134 625 ₽/м² | +18.6% за год |
| Центральный | 134 357 ₽/м² | +3.2% за год |
| Промышленный | 123 319 ₽/м² | +3.4% за год |
| Табага | 121 951 ₽/м² | |
| Гагаринский | 117 935 ₽/м² | -6.9% за год |
| Марха | 76 407 ₽/м² | -0.4% за год |
| Хатассы | 72 884 ₽/м² | |
| Маган | 56 497 ₽/м² |
Ориентировочная оценка по открытым данным Росреестра, не является отчётом об оценке (135-ФЗ). Источники: Росреестр, открытые данные о сделках (ДКП/ДДУ), 2024–2026; ГИС ЖКХ, реестр многоквартирных домов; Объявления leptor.ru (вторичный рынок).